Vous trouverez ci-dessous les tarifs en vigueur au 13/04/2022
Prise en charge : | 2.40 € |
Heure d'attente : | 25.56 € |
Course minimum: | 7.30 € |
Course de jour avec retour en charge à la station | TARIF A 1.03€ |
Course de nuit avec retour en charge à la station | TARIF B 1.45€ |
Course de jour avec retour à vide à la station | TARIF C 2.06€ |
Course de nuit avec retour à vide à la station | TARIF D 3.09€ |
Le chauffeur est en droit de percevoir un minimum de 7.30 € quel que soit le montant inscrit au compteur.
Le péage autoroutier aller et retour est à la charge du client.