Vous trouverez ci-dessous les tarifs en vigueur au 02/02/2024
Prise en charge : | 2.70 € |
Heure d'attente : | 27.89 € |
Course minimum: | 8 € |
Course de jour avec retour en charge à la station | TARIF A 1.12€ |
Course de nuit avec retour en charge à la station | TARIF B 1.68€ |
Course de jour avec retour à vide à la station | TARIF C 2.24€ |
Course de nuit avec retour à vide à la station | TARIF D 3.36€ |
Le chauffeur est en droit de percevoir un minimum de 8 € quel que soit le montant inscrit au compteur.
Le péage autoroutier à la demande du client aller et retour est à la charge du client.